标准通道费率
以下为演示站点样例费率,实际费率以商户签约协议为准。
| 通道类型 | 收款费率 | 代付费率 | 单笔限额 | 结算周期 |
|---|---|---|---|---|
| 易支付通道 | 0.6% | 0.8% | 5000 元 | T+1 |
| 彩虹易支付通道 | 0.7% | 0.8% | 5000 元 | T+1 |
| 码支付通道 | 0.8% | — | 1000 元 | 实时到账 |
| 免签支付通道 | 0.9% | — | 500 元 | 实时到账 |
| 聚合代付通道 | — | 1.0% | 20000 元 | T+0 / T+1 |
* 演示数据仅供参考。大额交易可联系客服申请更优阶梯费率。
0.6%
最低收款费率
0 隐藏
无任何隐藏收费
逐笔
手续费可核对
T+0
可选结算周期